Stadtmeisterschaft 2015
Ausschreibung:
Als Bedenkzeit steht 60 Minuten für 40 Züge und weitere 30 Minuten für den Rest der Partie zur Verfügung.
Es besteht Schreibpflicht.
Kommt ein Spieler unter 5 Minuten Restbedenkzeit, dann entfällt die Schreibpflicht vor der 1ten Zeitkontrolle bis zur Zeitkontrolle, bei der 2ten Zeitkontrolle ganz.
Als Feinwertung (nach den erziehlten Brettpunkten) dient das Sonneborn-Berger-System (Erläuterung siehe unten, unter den Paarungen).
Innerhalb von 3 Trainings-Freitagen sollte mindestens 1ne Partie gespielt werden.
Ansonsten gelten die Fide-Regeln.
Ich wünsche allen Spielern tolle und faire Partien!
Achim Sexauer
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Kirschner, Peter | () | - | 1. | Schmidt, Jens-Uw | () | - | |||||
2 | 7. | Zimmermann, Frie | () | - | 2. | Kopp, Berthold | () | - | |||||
3 | 6. | Warthmann, Stefa | () | - | 3. | Schuler, Klaus | () | - | |||||
4 | 5. | Sexauer, Achim | () | - | 4. | Stulz, Joachim | () | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Sexauer, Achim | (0) | - | 8. | Kirschner, Peter | (0) | - | |||||
2 | 4. | Stulz, Joachim | (0) | - | 6. | Warthmann, Stefa | (0) | - | |||||
3 | 3. | Schuler, Klaus | (0) | - | 7. | Zimmermann, Frie | (0) | - | |||||
4 | 2. | Kopp, Berthold | (0) | - | 1. | Schmidt, Jens-Uw | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Kirschner, Peter | (0) | - | 2. | Kopp, Berthold | (0) | - | |||||
2 | 1. | Schmidt, Jens-Uw | (0) | - | 3. | Schuler, Klaus | (0) | - | |||||
3 | 7. | Zimmermann, Frie | (0) | - | 4. | Stulz, Joachim | (0) | - | |||||
4 | 6. | Warthmann, Stefa | (0) | - | 5. | Sexauer, Achim | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Warthmann, Stefa | (0) | - | 8. | Kirschner, Peter | (0) | - | |||||
2 | 5. | Sexauer, Achim | (0) | - | 7. | Zimmermann, Frie | (0) | - | |||||
3 | 4. | Stulz, Joachim | (0) | - | 1. | Schmidt, Jens-Uw | (0) | - | |||||
4 | 3. | Schuler, Klaus | (0) | - | 2. | Kopp, Berthold | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Kirschner, Peter | (0) | - | 3. | Schuler, Klaus | (0) | - | |||||
2 | 2. | Kopp, Berthold | (0) | - | 4. | Stulz, Joachim | (0) | - | |||||
3 | 1. | Schmidt, Jens-Uw | (0) | - | 5. | Sexauer, Achim | (0) | - | |||||
4 | 7. | Zimmermann, Frie | (0) | - | 6. | Warthmann, Stefa | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Zimmermann, Frie | (0) | - | 8. | Kirschner, Peter | (0) | - | |||||
2 | 6. | Warthmann, Stefa | (0) | - | 1. | Schmidt, Jens-Uw | (0) | - | |||||
3 | 5. | Sexauer, Achim | (0) | - | 2. | Kopp, Berthold | (0) | - | |||||
4 | 4. | Stulz, Joachim | (0) | - | 3. | Schuler, Klaus | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Kirschner, Peter | (0) | - | 4. | Stulz, Joachim | (0) | - | |||||
2 | 3. | Schuler, Klaus | (0) | - | 5. | Sexauer, Achim | (0) | - | |||||
3 | 2. | Kopp, Berthold | (0) | - | 6. | Warthmann, Stefa | (0) | - | |||||
4 | 1. | Schmidt, Jens-Uw | (0) | - | 7. | Zimmermann, Frie | (0) | - |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, Jens-Uwe | 2076 | SK Lahr | ||||
2. | Kopp, Berthold | 2072 | SK Lahr | ||||
3. | Schuler, Klaus | 1989 | SK Lahr | ||||
4. | Stulz, Joachim | 1905 | SK Lahr | ||||
5. | Sexauer, Achim | 1792 | SK Lahr | ||||
6. | Warthmann, Stefan | 1572 | SK Lahr | ||||
7. | Zimmermann, Frieder | 1376 | SK Lahr | ||||
8. |
Kirschner, Peter |
1944 |
SK Lahr |
Sonneborn-Berger-System
Hier handelt es sich um ein Wertungssystem, das der Buchholz-Wertung sehr ähnelt, wobei das Sonneborn-Berger-System jedoch bei der Turnierart Rundenturniere benutzt wird, die Buchholz-Wertung hingegen bei der Turnierart Schweizer-System
Der Wiener Oskar Gelbfuhs hat im vorigen Jahrhundert dieses System erfunden, ist später von William Sonneborn und Johann Berger propagiert worden.
Hier wird ebenfalls bei einem Punktegleichstand mehrere Spieler der besser Platzierte ermittelt.
Es werden die Punkte der Gegner, gegen die ein Spieler gewonnen hat, sowie die Hälfte der Punkte, gegen die der Spieler ein Remis erzielt hat, addiert.
Die Buchholz-Wertung kann hier keine Anwendung finden, da beim Rundenturnier jeder gegen jeden spielt und somit alle die gleiche Buchholz-Zahl hätten.
Dennoch zählt auch hier:
Der Spieler mit der höheren Summe erhält bei einem Punktegleichstand die
bessere Platzierung.