hier die Ergebnisse der 5. und letzten Runde der Lahrer Jugendmeisterschaft:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Kraus, Jens | (3) | - | 3. | Seidl, Jorim | (3) | 0-1 | |||
2 | 7. | Schmider, Niklas | (3) | - | 9. | Steenhoff, Julia | (1) | 1-0 | |||
3 | 2. | Sexauer, Joel | (1) | - | 1. | Sexauer, Joshua | (2) | ½-½ | |||
4 | 8. | Hammig, Jacob | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | +-- |
Die Abschluss-Tabelle sieht wie folgt aus:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmider, Niklas | 863 | SK Lahr | D | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | ||
2. | Seidl, Jorim | 801 | SK Lahr | D | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 6.50 | ||
3. | Kraus, Jens | 772 | SK Lahr | D | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
4. | Sexauer, Joshua | 921 | SK Lahr | D | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | ||
5. | Sexauer, Joel | 901 | SK Lahr | D | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | ||
6. | Steenhoff, Julian | SK Lahr | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||||
7. | Hammig, Jacob | SK Lahr | D | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |||
8. | Salar, Leon | 727 | SK Lahr | D | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.5 | 1.00 | ||
9. | Salar, Luca | SK Lahr | D | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Niklas und die Nächstplatzierten!