Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Gleim, Leon | (1) | - | 3. | Sexauer, Joel | (4) | ½-½ | |||||
2 | 10. | Wind, Marvin | (2) | - | 1. | Sexauer, Joshua | (3) | ½-½ | |||||
3 | 5. | Salar, Leon | (1) | - | 6. | Kraus, Jens | (2) | 0-1 | |||||
4 | 12. | Hauck, Vinzent | (1) | - | 16. | Steenhoff, Julia | (1) | 0-1 | |||||
5 | 15. | Ost, Sven | (0) | - | 4. | Seidl, Jorim | (0) | 0-1 |
_________________________________________________________________________________________________
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sexauer, Joel | 787 | SK Lahr | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 10.75 | |||
2. | Sexauer, Joshua | 999 | SK Lahr | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | |||
3. | Kraus, Jens | SK Lahr | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.00 | ||||
4. | Wind, Marvin | 950 | SK Lahr | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |||
5. | Steenhoff, Julian | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||||
6. | Gleim, Leon | 887 | SK Lahr | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 | 3.25 | |||
7. | Seidl, Jorim | 762 | SK Lahr | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |||
8. | Hauck, Vinzent | SK Lahr | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | ||||
9. | Ising, Robert | vereinslos | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | ||||
10. | Salar, Leon | SK Lahr | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | ||||
11. | Hammig, Jacob | vereinslos | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
12. | Ising, Christophe | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||||
13. | Salar, Luca | SK Lahr | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | ||||
14. | Ost, Sven | vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
15. | Ost, Stefan | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Die Jugendstadtmeisterschaft des Schachklub Lahr, die aufgrund der gemeldeten Teilnehmer als ein U12 (unter 12 Jahren) Turnier
gespielt wurde, endete mit einer dicken Überraschung.
Zwar unerwartet aber völlig verdient und mit klarem Vorsprung gewann der U10 Spieler Joel Sexauer das Turnier mit 4,5 Punkten aus 5 Runden. Dabei gewann er auch seine beiden Partien gegen die 2,5
bzw. 3 Jahre älteren Favoriten.
Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Joshua Sexauer und Jens Kraus sowie auf Platz 4 Marvin Wind.
Insgesamt nahmen an dem Turnier 15 Spieler teil. Die Runden wurden mit der Bedenkzeit von 30 Minuten pro Spieler im Abstand von 3 bis 4 Wochen gespielt.
Die Jugend des Schachklub Lahr trainiert im Treffpunkt Stadtmühle jeden Freitag ab 19 Uhr (In den Schulferien findet kein Jugendtraining statt!).
Achim Sexauer