Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Divry,Alexandre | 1902 | SC Neumühl | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | ||
2. | Eberius,Lennart | 1739 | SC Brandeck-Tur | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 12.75 | ||
3. | Horvay,Ferenc | 1445 | SK Appenweier | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
4. | Gegg,Marius | 1481 | SK Appenweier | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | ||
5. | Kraus,Jens | 1717 | SK Lahr | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | ||
6. | Schmitt,Steffen | 1468 | SK Randbauer Gr | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | ||
7. | Oser,Artur | 1338 | SK Appenweier | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
8. | Zimmermann,Marcel | 1089 | SK Appenweier | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
9. | Stirnimann,Felix | 906 | SK Appenweier | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||
10. | Schwendich,Friedr | 1014 | SK Lahr | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||
11. | Schmider,Richard | 1085 | SK Seelbach e.V | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.50 | ||
12. | Haas,Stefan | 792 | * | SK Appenweier | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Divry,Alexandre | () | - | 7. | Oser,Artur | () | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Zimmermann,Marce | () | - | 2. | Eberius,Lennart | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Kraus,Jens | () | - | 9. | Schmider,Richard | () | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Schwendich,Fried | () | - | 4. | Gegg,Marius | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Schmitt,Steffen | () | - | 11. | Stirnimann,Felix | () | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Haas,Stefan | () | - | 6. | Horvay,Ferenc | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Gegg,Marius | (1) | - | 1. | Divry,Alexandre | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Eberius,Lennart | (1) | - | 5. | Schmitt,Steffen | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Horvay,Ferenc | (1) | - | 3. | Kraus,Jens | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Oser,Artur | (0) | - | 10. | Schwendich,Fried | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Stirnimann,Felix | (0) | - | 8. | Zimmermann,Marce | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Schmider,Richard | (0) | - | 12. | Haas,Stefan | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Divry,Alexandre | (2) | - | 2. | Eberius,Lennart | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Kraus,Jens | (1) | - | 7. | Oser,Artur | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Zimmermann,Marce | (1) | - | 4. | Gegg,Marius | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Schwendich,Fried | (0) | - | 9. | Schmider,Richard | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 12. | Haas,Stefan | (0) | - | 11. | Stirnimann,Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Horvay,Ferenc | (2) | - | 1. | Divry,Alexandre | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Eberius,Lennart | (2½) | - | 3. | Kraus,Jens | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Gegg,Marius | (2) | - | 9. | Schmider,Richard | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Schmitt,Steffen | (1) | - | 8. | Zimmermann,Marce | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Oser,Artur | (1) | - | 11. | Stirnimann,Felix | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Haas,Stefan | (0) | - | 10. | Schwendich,Fried | (½) | - - + | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Gegg,Marius | (3) | - | 2. | Eberius,Lennart | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Divry,Alexandre | (3½) | - | 5. | Schmitt,Steffen | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Oser,Artur | (2) | - | 6. | Horvay,Ferenc | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Kraus,Jens | (2) | - | 10. | Schwendich,Fried | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Schmider,Richard | (1½) | - | 8. | Zimmermann,Marce | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Stirnimann,Felix | (1) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hockenjos,Marius | 1699 | SK Lahr | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
2. | Lasch,Alexander | 1453 | SC Neumühl | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
3. | Schmitt,Robin | 917 | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
4. | Brügel,Fabian | SK Randbauer Gr | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
5. | Wilcke,Sebastian | 1294 | * | SK Lahr | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | 1 | |
6. | Taneva,Katerina | 1073 | W | SVG Offenburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Brügel,Fabian | () | - | 1. | Hockenjos,Marius | () | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Schmitt,Robin | () | - | 2. | Lasch,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Taneva,Katerina | () | - | 3. | Wilcke,Sebastian | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Taneva,Katerina | (1) | - | 6. | Brügel,Fabian | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Wilcke,Sebastian | (0) | - | 5. | Schmitt,Robin | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Lasch,Alexander | (1) | - | 1. | Hockenjos,Marius | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Brügel,Fabian | (1) | - | 2. | Lasch,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Hockenjos,Marius | (2) | - | 3. | Wilcke,Sebastian | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Schmitt,Robin | (0) | - | 4. | Taneva,Katerina | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schmitt,Robin | (1) | - | 6. | Brügel,Fabian | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Taneva,Katerina | (1) | - | 1. | Hockenjos,Marius | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Wilcke,Sebastian | (1) | - | 2. | Lasch,Alexander | (2) | - - + | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Brügel,Fabian | (1) | - | 3. | Wilcke,Sebastian | (1) | + - - | |||||
2 | 2. | Lasch,Alexander | (3) | - | 4. | Taneva,Katerina | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Hockenjos,Marius | (4) | - | 5. | Schmitt,Robin | (2) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groß,Niclas | 1034 | SK Lahr | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.00 | ||
2. | Kahn,Jérôme | 1112 | SC Neumühl | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | ||
3. | Guilbert,Noé | 855 | SC Neumühl | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 14.5 | 8.00 | ||
4. | Trahasch,Jonas | 1404 | SK Lahr | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | ||
5. | Drangsal,Benett | SC Neumühl | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |||
6. | Nicoara,Gabriel | 1241 | SK Lahr | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 | ||
7. | Burgardt,Matthias | 975 | SK Lahr | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | ||
8. | Saindrenan,Matthi | SC Neumühl | FRA | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |||
9. | Locke,Andreas | SVG Offenburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||
10. | Liu,Linghui | SC Neumühl | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |||
11. | Rumberger,Jonatha | 759 | * | SK Lahr | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 |
0.00
|
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Trahasch,Jonas | () | - | 6. | Guilbert,Noé | () | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Rumberger,Jonath | () | - | 2. | Nicoara,Gabriel | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Kahn,Jérôme | () | - | 8. | Locke,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Drangsal,Benett | () | - | 4. | Groß,Niclas | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Burgardt,Matthia | () | - | 10. | Liu,Linghui | () | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Saindrenan,Matth | () | - | 12. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Nicoara,Gabriel | (1) | - | 5. | Burgardt,Matthia | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 11. | Saindrenan,Matth | (1) | - | 3. | Kahn,Jérôme | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Groß,Niclas | (½) | - | 1. | Trahasch,Jonas | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Guilbert,Noé | (½) | - | 9. | Drangsal,Benett | (½) | ½ - ½ | |||||
5 | 8. | Locke,Andreas | (0) | - | 10. | Liu,Linghui | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Kahn,Jérôme | (2) | - | 2. | Nicoara,Gabriel | (1½) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Burgardt,Matthia | (1½) | - | 4. | Groß,Niclas | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Guilbert,Noé | (1) | - | 11. | Saindrenan,Matth | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Drangsal,Benett | (1) | - | 8. | Locke,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | Liu,Linghui | (0) | - | 1. | Trahasch,Jonas | (½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Groß,Niclas | (2½) | - | 3. | Kahn,Jérôme | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Nicoara,Gabriel | (1½) | - | 6. | Guilbert,Noé | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Trahasch,Jonas | (1½) | - | 9. | Drangsal,Benett | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Locke,Andreas | (1) | - | 5. | Burgardt,Matthia | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Liu,Linghui | (0) | - | 11. | Saindrenan,Matth | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Guilbert,Noé | (2½) | - | 4. | Groß,Niclas | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Kahn,Jérôme | (3) | - | 1. | Trahasch,Jonas | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Burgardt,Matthia | (2½) | - | 9. | Drangsal,Benett | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Nicoara,Gabriel | (2) | - | 10. | Liu,Linghui | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Saindrenan,Matth | (1) | - | 8. | Locke,Andreas | (1) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fallert,Carina | 897 | W | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2 | |
2. | Stratz,Matilda | 844 | W | SC Neumühl | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fallert,Carina | () | - | 2. | Stratz,Matilda | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Stratz,Matilda | (0) | - | 1. | Fallert,Carina | (1) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felder,Aron | 1426 | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ||
2. | Donner,Armin | 962 | SK Lahr | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Felder,Aron | () | - | 2. | Donner,Armin | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Donner,Armin | (0) | - | 1. | Felder,Aron | (1) | ½ - ½ |